Contido calórico do queixo (táboa)

Contido de calorías

O nome do queixoCalorías

(kcal)

Proteína

(gramos)

Fats

(gramos)

Carbohidratos

(gramos)

Queixo26222.119.20.4
Queixo "Adygeysky"26419.819.81.5
Queixo "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Queixo "Camembert"32415.328.80.1
Queixo parmesano39235.725.80.8
Queixo "Poshehonsky" 45%3442626.10
Queixo "Roquefort" 50%33520.527.50
Queixo "ruso" 50%36423.229.50
Queixo "Suluguni"28620.5220.4
Queixo Feta26414.221.34.1
Queixo Cheddar 50%38023.530.80
Queixo suízo 50%39124.631.60
Queixo Gouda35624.927.42.2
Queixo baixo en graxa86180.61.5
Queixo "Embutido"27521.219.43.7
Queixo "ruso"30020.5232.5

Nas táboas seguintes, os valores destacados que superan a taxa diaria media de vitamina (mineral). Subliñado valores destacados que van do 50% ao 100% do valor diario da vitamina (mineral).


O contido mineral en queixo:

O nome do queixopotasioCalcioMagnesioFósforoSodioFerro
Queixo95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 μg
Queixo "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 μg
Queixo "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 μg
Queixo "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Queixo parmesano92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 μg
Queixo "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 μg
Queixo "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 μg
Queixo "ruso" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 μg
Queixo "Suluguni"100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 μg
Queixo Feta62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 μg
Queixo Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 μg
Queixo suízo 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 μg
Queixo Gouda121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 μg
Queixo baixo en graxa112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Queixo "Embutido"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 μg
Queixo "ruso"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 μg

O contido en vitaminas dos queixos:

O nome do queixoA vitamina AVitamina B1Vitamina B2A vitamina CA vitamina EVitamina PP
Queixo180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Queixo "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Queixo "Gollandskiy" 45%238 μg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Queixo "Camembert"303 μg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Queixo parmesano207 μg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Queixo "Poshehonsky" 45%258 μg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Queixo "Roquefort" 50%278 μg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Queixo "ruso" 50%288 μg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Queixo "Suluguni"128 μg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Queixo Feta125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Queixo Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Queixo suízo 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Queixo Gouda165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Queixo baixo en graxa0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Queixo "Embutido"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Queixo "ruso"163 μg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Deixe unha resposta