ComposiciĆ³n de vexetais

Contido calĆ³rico dos vexetais

LegumesCalorĆ­as

(kcal)

ProteĆ­na

(gramos)

Fats

(gramos)

Carbohidratos

(gramos)

Berenxena241.20.14.5
Rutabaga371.20.17.7
Xenxibre (raĆ­z)801.80.817.8
abobrinha240.60.34.6
Repolo281.80.14.7
BrĆ³colis342.80.46.6
Coles de Bruxelas354.80.33.1
chucrute231.80.13
Kohlrabi442.80.17.9
Repolo, vermello,260.80.25.1
Repolo161.20.22
Coles de Saboya281.20.16
Coliflor302.50.34.2
Patacas7720.416.3
ParecĆ­a3620.26.3
Cebola411.40.28.2
Cenorias351.30.16.9
Alga250.90.23
Pepino140.80.12.5
Fento344.60.45.5
Pemento doce (bĆŗlgaro)261.30.14.9
Tomate (tomate)241.10.23.8
Rabanetes201.20.13.4
Ninos321.50.16.2
Remolacha421.50.18.8
Apio (raĆ­z)341.30.36.5
Alcachofa de XerusalƩn612.10.112.8
Cabaza2210.14.4
Allo1496.50.529.9

Nas tƔboas seguintes, os valores destacados que superan a taxa diaria media de vitamina (mineral). SubliƱado valores destacados que van do 50% ao 100% do valor diario da vitamina (mineral).


O contido de vitaminas nos vexetais:

LegumesA vitamina AVitamina B1Vitamina B2A vitamina CA vitamina EVitamina PP
Berenxena3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Xenxibre (raĆ­z)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
abobrinha5 Ī¼g0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Repolo3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
BrĆ³colis386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Coles de Bruxelas50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
chucrute0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Repolo, vermello,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Repolo16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Coles de Saboya3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Coliflor3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Patacas3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Bardana (raĆ­z)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
ParecĆ­a333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Cebola0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Cenorias0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Alga3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Pepino10 Ī¼g0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Fento181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Pemento doce (bĆŗlgaro)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Tomate (tomate)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rabanetes0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Ninos17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Remolacha2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Apio (raĆ­z)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Alcachofa de XerusalƩn2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Cabaza250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Allo0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Contido mineral de vexetais:

LegumespotasioCalcioMagnesioFĆ³sforoSodioFerro
Berenxena238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 Ī¼g
Rutabaga238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Xenxibre (raĆ­z)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 Ī¼g
abobrinha238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 Ī¼g
Repolo300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 Ī¼g
BrĆ³colis316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 Ī¼g
Coles de Bruxelas375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 Ī¼g
chucrute300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 Ī¼g
Kohlrabi370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 Ī¼g
Repolo, vermello,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 Ī¼g
Repolo238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Coles de Saboya238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 Ī¼g
Coliflor210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Patacas568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 Ī¼g
Bardana (raĆ­z)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 Ī¼g
ParecĆ­a225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 Ī¼g
Cebola175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 Ī¼g
Cenorias200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 Ī¼g
Alga970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Pepino141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 Ī¼g
Fento370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 Ī¼g
Pemento doce (bĆŗlgaro)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Tomate (tomate)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 Ī¼g
Rabanetes255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 Ī¼g
Ninos238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 Ī¼g
Remolacha288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Apio (raĆ­z)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Alcachofa de XerusalĆ©n200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 Ī¼g
Cabaza204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 Ī¼g
Allo260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Deixe unha resposta