Contido calórico dos cogomelos (táboa)

Contido de calorías

CogomelosCalorías

(kcal)

Proteína

(gramos)

Fats

(gramos)

Carbohidratos

(gramos)

Cogomelos ostras333.30.46.1
Enxebre de cogomelo171.90.80.5
Cogomelo Morel313.10.65.1
Setas brancas343.71.71.1
Setas brancas, secas28630.314.39
Cogomelos chanterelle191.511
Cogomelos cogomelos222.21.20.5
Boletus de cogomelos202.10.81.2
Os cogomelos cogomelos223.30.51.2
Cogomelos Russula191.70.71.5
Cogomelos274.310.1
Cogomelos shiitake342.20.56.8
Cogomelos fritos en aceite vexetal27011.324.41.2
Cogomelos fritos con patacas1143.95.212.7
Setas ao forno1886.516.63.2
Cogomelo Hodgepodge180.51.21.3
Setas guisadas con patacas11746.410.7

Nas táboas seguintes, os valores destacados que superan a taxa diaria media de vitamina (mineral). Subliñado valores destacados que van do 50% ao 100% do valor diario da vitamina (mineral).


O contido de vitaminas nos cogomelos:

CogomelosA vitamina AVitamina B1Vitamina B2A vitamina CA vitamina EVitamina PP
Cogomelos ostras0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Enxebre de cogomelo0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Cogomelo Morel0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Setas brancas0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Setas brancas, secas0 mcg0.24 mg7.4 mg
Cogomelos chanterelle142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Cogomelos cogomelos0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Boletus de cogomelos0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Os cogomelos cogomelos0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Cogomelos Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
Cogomelos2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Cogomelos shiitake0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Cogomelos fritos en aceite vexetal0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Cogomelos fritos con patacas2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Setas ao forno15 μg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Cogomelo Hodgepodge9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Setas guisadas con patacas13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

O contido de substancias minerais nos cogomelos:

CogomelospotasioCalcioMagnesioFósforoSodioFerro
Cogomelos ostras420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 μg
Enxebre de cogomelo310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 μg
Cogomelo Morel411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 μg
Setas brancas468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Setas brancas, secas107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Cogomelos chanterelle450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 μg
Cogomelos cogomelos400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 μg
Boletus de cogomelos443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Os cogomelos cogomelos404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Cogomelos Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 μg
Cogomelos530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Cogomelos shiitake304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 μg
Cogomelos fritos en aceite vexetal1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Cogomelos fritos con patacas519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 μg
Setas ao forno634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 μg
Cogomelo Hodgepodge97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 μg
Setas guisadas con patacas515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 μg

Deixe unha resposta