Contido calórico dos zumes frescos (táboa)

Contido de calorías

Zume (fresco)Calorías

(kcal)

Proteína

(gramos)

Fats

(gramos)

Carbohidratos

(gramos)

Zume de piña520.30.111.8
zume de laranxa450.70.210.4
Zume de pomelo380.30.17.9
Zume de repolo331.20.17.1
Zume de limón220.30.26.9
Zume de cenoria561.10.112.6
Zume de remolacha611014
zumo de mazá460.50.110.1

As táboas de abaixo subliñar os valores resaltados, que oscilan entre o 50% e o 100% do valor diario da vitamina (mineral).

O contido de vitaminas en zumes frescos:

Zume (fresco)A vitamina AVitamina B1Vitamina B2A vitamina CA vitamina EVitamina PP
Zume de piña6 mcg0.06 mg0.02 mg11 mg0.2 mg0.3 mg
zume de laranxa10 μg0.09 mg0.03 mg50 mg0.1 mg0.4 mg
Zume de pomelo2 mg0.03 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Zume de repolo3 mg0.01 mg0.01 mg30 mg0 mg0.2 mg
Zume de limón0 mcg0.02 mg0.01 mg39 mg0.1 mg0.1 mg
Zume de cenoria350 mcg0.01 mg0.02 mg3 mg0.3 mg0.2 mg
Zume de remolacha0 mcg0 mg0.04 mg3 mg0.1 mg0.2 mg
zumo de mazá0 mcg0.01 mg0.01 mg2 mg0.1 mg0.1 mg

O contido de minerais en zumes frescos:

Zume (fresco)potasioCalcioMagnesioFósforoSodioFerro
Zume de piña134 mg17 mg13 mg8 mg1 mg0.3 mcg
zume de laranxa200 mg11 mg11 mg17 mg1 mg0.2 μg
Zume de pomelo162 mg20 mg10 mg15 mg14 mg0.1 μg
Zume de repolo250 mg35 mg14 mg25 mg10 mg0.4 μg
Zume de limón103 mg6 mg6 mg8 mg1 mg0.1 μg
Zume de cenoria130 mg19 mg7 mg26 mg26 mg0.6 μg
Zume de remolacha148 mg19 mg17 mg18 mg45 mg0 mcg
zumo de mazá120 mg7 mg4 mg7 mg6 mg1.4 mcg

Deixe unha resposta