Contido calórico dos queixos e produtos de queixo

Contido de calorías

Queixo e produtos derivados do queixoCalorías

(kcal)

Proteína

(gramos)

Fats

(gramos)

Carbohidratos

(gramos)

Cuajada110220.63.3
Queixo 2%1142023
Cuajada 4%1362143
Cuajada 5%1452153
Requeixo 9% (negra)1691893
Queixo 11%17816113
Queixo 18% (negra)23615182.8
A masa de requeixo é do 16.5% de graxa2321216.59.5
Peso requeixo 20% de graxa28711.52014.5
A masa de requeixo con pasas o 23% de graxa3457.12327.1
Casha acristalada dun 10.9% de graxa2709.410.933.1
Casha acristalada dun 27.7% de graxa4137.927.732.6
Requeixo 8% de graxa18115811.5
Requeixo: 16,5% de graxa2381216.59.5
Requeixo: 23% de graxa3199.12318.5
As boliñas preguiceiras ferveron17313.2713.8
Cazola con requeixo baixo en graxa16817.64.214.2
Tortas de queixo de requeixo sen graxa18318.63.618.2

O contido de vitaminas en queixos e produtos de queixo:

Queixo e produtos derivados do queixoA vitamina AVitamina B1Vitamina B2A vitamina CA vitamina EVitamina PP
Cuajada0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Queixo 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Cuajada 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Cuajada 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Requeixo 9% (negra)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Queixo 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Queixo 18% (negra)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
A masa de requeixo é do 16.5% de graxa50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Peso requeixo 20% de graxa132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
A masa de requeixo con pasas o 23% de graxa142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Casha acristalada dun 10.9% de graxa27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Casha acristalada dun 27.7% de graxa88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Requeixo 8% de graxa43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Requeixo: 16,5% de graxa110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Requeixo: 23% de graxa142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
As boliñas preguiceiras ferveron48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Cazola con requeixo baixo en graxa23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Tortas de queixo de requeixo sen graxa10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

O contido de minerais en queixos e produtos de queixo:

Queixo e produtos derivados do queixopotasioCalcioMagnesioFósforoSodioFerro
Cuajada117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Queixo 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Cuajada 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Cuajada 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Requeixo 9% (negra)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Queixo 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Queixo 18% (negra)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
A masa de requeixo é do 16.5% de graxa112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Peso requeixo 20% de graxa112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
A masa de requeixo con pasas o 23% de graxa165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Casha acristalada dun 10.9% de graxa131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Casha acristalada dun 27.7% de graxa154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Requeixo 8% de graxa101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Requeixo: 16,5% de graxa112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Requeixo: 23% de graxa112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
As boliñas preguiceiras ferveron81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Cazola con requeixo baixo en graxa127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Tortas de queixo de requeixo sen graxa141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Deixe unha resposta